년도 | PROJECT명 | 규모 | 발주처 | 비고 |
2024 | 고창 힐링카운티2차 | 906평 | 남산건축 | |
2023 | 서천군 장애인보호작업장 | 515평 | 충남 서천군 | |
센트럴시티 영랑호리조트 리모델링 | 4,975평 | 신세계센트럴시티 | ||
2021 | LH 속초연수원 | 2,928평 | LH | |
2020 | 연세대 무악4학사 A,B동 리모델링 | 2,852평 | 연세대 | |
2018 | 영월한옥마을 플렛폼 | 700평 | 민우원건축 | |
2015 | 노량진 케이미트 비즈니스 호텔 | 8,700평 | 다즈건축 | |
원남동 비즈니스 호텔 | 5,500평 | 다즈건축 | ||
2014 | 순천 파인힐스 숙박시설 | 1,220평 | 시니어스 | |
2013 | 속초 영랑호 콘도 개보수 | 4,960평 | 신세계 | |
광명 역세권 00 비즈니스 호텔 | 6,962평 | 가든호텔 | ||
서울 강남 노인복지 시설 | 2,391평 | 시니어스 | ||
힐튼호텔 개보수 | 2,700평 | 힐튼호텔 | ||
2012 | BCTC 및 단기체류독신자숙소 | 3,700평 | 희림건축 | FED사업 |
2010 | 리비아 워터프론트 (호텔용 아파트) | 25,000평 | 대우건설 | LIBYA |
고창 웰파크 시티 | 14,000평 | 시니어스 | ||
2009 | 욱군철원병영시설민간투자사업 | 50,297㎡ | 디엔비건축 | |
10년일반부대생활관 | - | 국방부 | ||
서울시양양수련원 | 650평 | 도시기반 | ||
2008 | 몽골 올란바타르 호텔 신축공사 | 9,074평 | 뿌리건축 | |
2007 | 대우 트리폴리 호텔 신축공사 | 16,546평 | 대우건설 | Oyla company |
수동유료노인전문요양시설 | 1,850평 | 선우건축 | ||
서울시니어스가양타워 | 15,828평 | 남산건축 | ||
병영생활관 외주설계용역(91호) | 국방부 | |||
2006 | 전남대외 3개대학 기숙사 BTL | 26,683평 | 보성건설 | |
2005 | 대우건설연구소 기숙사 | 1,300평 | 대우건설 | |
서울 시니어스 가양타워 | 15,800평 | 시니어스 | 노유자복지 | |
광주 BTL 4개대학 기숙사 기본설계 | 26,800평 | 보성건설 | 전남,여수,목포,광주교대 | |
2003 | 수원 중앙노인 복지시설 | 1,845평 | 스완슨 기념관 유지재단 | 복지시설 |
2001 | 롯데울산 공용터미널(호텔부분) V/E | 5000평 | 롯데쇼핑 | |
2000 | 제주 샤인빌 리조트 | 12,000평 | (주) 수농 | |
LIBYA SIRTE HOTEL T.K | 50,000평 | 대우건설 | 리비아 | |
1999 | 대천전문대 기숙사 | 2,640평 | 대천대 | |
거제대 기숙사 | 1,410평 | 거제대 | ||
1998 | 인천 시립대 기숙사 | 1,500평 | 인천시립대 | |
제주 표선 콘도 | 13,600평 | (주) 수농 | ||
수영만 대우 TOWER 기본설계 | 155,000평 | 대우건설 | ||
1996 | 당산동 대우 생활관 | 6,800평 | (주) 대우 | |
아산 노인 휴양촌 기본계획 | 9,800평 | (주) 대우 | ||
1995 | 고등 기술원 생활관 | 3,300 | (주) 대우 | |
군산 대우자동차 기숙사 | 6,200 | 대우자동차 | ||
PLAZA RAKVAT COMPLEX 빌딩 | 165,000 | (주) 대우 | 말레이지아 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.